参考价格
常用网址
| 证书分类 | 专业 | 初始价格 | 转注价格 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| 一级建造师 | ||||
| 建筑工程 | 12000-20000 | 12000-20000 | 分地域,是否带有安全员B本 | |
| 市政公用工程 | 35000-45000 | 35000-45000 | 地域、是否有B本 | |
| 机电工程 | 23000-30000 | 23000-30000 | 地域、是否有B本 | |
| 水利水电 | 35000-45000 | 35000-45000 | 地域、是否有B本 | |
| 二级建造师 | ||||
| 注册监理工程师 | ||||
| 注册造价工程师 | ||||
| 中级工程师 |




